Description
Technical Specification
MODEL | PPI/ CL-16 |
ROPE RANGE | 16mm to 44mm |
HEAD SPEED | 150 RPM (Max.) |
COIL WEIGHT MAX | 200 Kgs. |
MOTOR | 7.5 KW A.C. Motor |
DIMENSION | 14’6″ × 5’0″ × 6’0″ |
WEIGHT | 1000 Kgs. |
MODEL | PPI/ CL-16 |
ROPE RANGE | 16mm to 44mm |
HEAD SPEED | 150 RPM (Max.) |
COIL WEIGHT MAX | 200 Kgs. |
MOTOR | 7.5 KW A.C. Motor |
DIMENSION | 14’6″ × 5’0″ × 6’0″ |
WEIGHT | 1000 Kgs. |
Reviews
There are no reviews yet.